监管保障
FSA · ASIC · VFSC24/5 交易
近乎全天候TMGM 提供超过 1000 种交易产品,涵盖主要货币对、贵金属、全球股指、能源及加密货币差价合约。 所有产品均以极具竞争力的点差和充足的流动性呈现。
| 货币对 | 描述 | 典型点差 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元 / 美元 | 低至 0.0 | 24/5 |
| GBP/USD | 英镑 / 美元 | 低至 0.2 | 24/5 |
| USD/JPY | 美元 / 日元 | 低至 0.1 | 24/5 |
| AUD/USD | 澳元 / 美元 | 低至 0.3 | 24/5 |
| USD/CAD | 美元 / 加元 | 低至 0.4 | 24/5 |
| 产品代码 | 产品名称 | 典型点差 | 杠杆 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 现货黄金 | 低至 0.5 | 最高 1:500 |
| XAG/USD | 现货白银 | 低至 1.5 | 最高 1:500 |
| XPT/USD | 现货铂金 | 低至 2.0 | 最高 1:500 |
| 指数名称 | 代码 | 最小手数 | 交易时段 |
|---|---|---|---|
| 美国纳斯达克100 | NAS100 | 0.01 | 近乎24小时 |
| 标普500指数 | SPX500 | 0.01 | 近乎24小时 |
| 德国DAX40 | GER40 | 0.01 | 近乎24小时 |
| 英国富时100 | UK100 | 0.01 | 近乎24小时 |
| 日经225 | JPN225 | 0.01 | 近乎24小时 |
| 产品 | 代码 | 典型点差 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 美原油 | WTI | 低至 0.03 | 近乎24小时 |
| 布伦特原油 | BRENT | 低至 0.04 | 近乎24小时 |
| 天然气 | NGAS | 低至 0.02 | 近乎24小时 |
货币对
执行速度
客服支持
点差 (ECN)
注册、入金、下载平台,三步开启您的全球交易之旅。TMGM 为每位交易者提供专业支持。